精选乳酸菌经过长时间、高浓度、高活性发酵,经特有配方、工艺精制而成,发酵风味浓郁,富含有机酸、氨基酸、低聚肽等益生菌代谢产物,易被人体吸收,能够有效促进体内益生菌定殖,具有维持人体肠道菌群平衡、提高人体免疫力、改善便秘、利于体内毒素排出等功能。
产品类型
产品类型 | 产品特点 | 规格 |
白色原味型 | ü 精选七种乳酸菌共生发酵 ü 长时、高浓度发酵技术 ü 浓郁的开菲尔乳酸菌发酵风味 ü 蛋白质,g/100g ≥ 3.7 | 25Kg/桶 |
褐色原味型 | ü 精选干酪乳杆菌、瑞士乳杆菌等发酵 ü 长时、高浓度发酵技术 ü 高温褐变,浓郁的干酪乳杆菌发酵风味 ü 蛋白质,g/100g ≥ 3.0 | 25Kg/桶 |
植物蛋白型 | ü 精选植物乳杆菌等三种益生菌 ü 长时、高浓度发酵技术 ü 高温褐变,浓郁的乳酸菌发酵风味 ü 纯谷物原料,益生菌与谷物的完美搭配 ü 蛋白质,g/100g ≥ 2.0 | 25Kg/桶 |
果蔬型(芒果味、胡萝卜味、番茄味、混合果蔬) | ü 精选专利菌株植物乳杆菌LP90等, 72小时长时发酵 ü 果蔬的氨基酸、维生素等营养物质经乳酸菌发酵后更易被人体消化吸收 ü 零添加,纯绿色,非浓缩还原,全果原浆发酵,营养全面无流失 | 25Kg/桶 |
褐色原味型(活菌) | ü 精选干酪乳杆菌、瑞士乳杆菌等发酵 ü 长时、高浓度发酵技术,富含活性益生菌 ü 高温褐变,浓郁的干酪乳杆菌发酵风味 ü 蛋白质,g/100g ≥ 6.0 | 25Kg/桶 |
使用指南
本品具有浓郁的乳酸菌发酵风味,作为一种食品原料,可用于饮料、烘焙、果冻、糖果、冰淇淋等食品中,建议添加量为2%-25%。
推荐添加量
类别 | 参考用量 | 备注 |
饮料 | ≥2% | 酸性乳酸菌饮料 |
果冻 | ≥3% | 优酪味果冻 |
烘焙 | ≥5% | 面包、蛋糕、饼干、馅料等 |
糖果 | ≥3% | 软糖、硬糖等 |
执行标准
Q/JSZS 0005S
贮藏
常温、避光储存。
保质期
6个月(常温),开封后,请冷藏保存并及时使用。
推荐应用
乳酸菌发酵原液冰淇淋 |
配料(1000g) | 添加量(g) | 操作步骤(巴氏杀菌工艺) |
鲜牛奶 | 500 | 1) 原料经过标准化处理,按比例称料。 2) 化料、均质、灭菌,先将粉状物料混合均匀,加入预热到70~80℃的鲜牛奶中,充分融合,再加入稀奶油、奶油,白色型超浓缩乳酸菌原液,充分混匀后,经均质机均质,再经灭菌机灭菌。 3) 老化、凝冻,冷却后的料液泵入老化罐,低温老化。老化后入凝冻机凝冻。 4) 灌装、速冻、成型。 |
稀奶油(30%) | 200 |
白砂糖 | 100 |
奶油(82.5%) | 29 |
脱脂奶粉 | 47 |
白色原味型超浓缩乳酸菌发酵原液 | 80 |
麦芽糊精 | 38 | 产品描述 |
单、双甘油酯 | 3 | ü 蛋白质3.8%,脂肪10%,碳水化合物16.2% ü 8%的白色型浓缩原液添加量 ü 定位高端,健康美味新体验 |
卡拉胶 | 2 |
槐豆胶 | 1 |
香精 | 适量 |
调配型乳酸菌饮料 |
配方(1000kg) | 一 | 二 |
脱脂乳粉 | 30 | 30 |
褐色原味型超浓缩乳酸菌发酵原液 | 25 | 25 |
白砂糖 | 100 | 45 |
安赛蜜 |
| 0.1 |
阿斯巴甜 |
| 0.1 |
果胶 | 4 | 4 |
乳酸 | 3 | 3 |
柠檬酸 | 调酸至60°T | 调酸至60°T |
纯净水 | 838kg | 892.8kg |
香精 | 适量 | 适量 |